| 年 | P/E比率 | 変化 |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | -832.43 | 26.44% |
| 2025 | -658.38 | 14,112.79% |
| 2024 | -4.63 | -103.72% |
| 2023 | 124.66 | 820.11% |
| 2022 | 13.55 | 29.24% |
| 2021 | 10.48 | 10.84% |
| 2020 | 9.46 | -24.99% |
| 2019 | 12.61 | 23.14% |
| 2018 | 10.24 | -54.70% |
| 2017 | 22.60 | 35.91% |
| 2016 | 16.63 | 14.49% |
| 2015 | 14.53 | -7.62% |
| 2014 | 15.72 | 18.89% |
| 2013 | 13.23 | 44.01% |
| 2012 | 9.18 | -6.75% |
| 2011 | 9.85 | -0.70% |
| 2010 | 9.92 | -61.64% |
| 2009 | 25.86 | 70.41% |
| 2008 | 15.17 | -31.99% |
| 2007 | 22.31 | -4.14% |
| 2006 | 23.27 | 32.30% |
| 2005 | 17.59 | -12.24% |
| 2004 | 20.04 | -44.76% |
| 2003 | 36.29 | 3.69% |
| 2002 | 34.99 | -79.38% |
| 2001 | 169.68 | 786.24% |
| 2000 | 19.15 | 0.00% |
| 企業 | P/E比率 | P/E比率の差 | 国 |
|---|---|---|---|
| 36.49 | -104.38% |
US
|
|
| 28.16 | -103.38% |
TW
|
|
| 28.16 | -103.38% |
TW
|
|
| 61.16 | -107.35% |
US
|
|
| 14.63 | -101.76% |
KR
|
株価収益率(P/E Ratio)は、企業の株価と1株あたり利益の関係を示します。
低いが正のP/Eは、現在の評価額に対して高い利益を上げている企業を示し、割安と見なされる可能性があります。高い負の(0に近い)P/Eは、損失が大きいことを示します。
P/Eが30を超えるか、負である企業は一般に「成長株」と見なされ、投資家は将来的な成長または黒字化を期待しています。
10未満の正のP/Eを持つ企業は一般に「割安株」と見なされ、既に収益性が高いが成長の余地は小さいと見なされます。