| 年 | P/B比率 | 変化 |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 5.56 | 59.24% |
| 2024 | 3.49 | -29.67% |
| 2023 | 4.97 | 15.19% |
| 2022 | 4.31 | -103.76% |
| 2021 | -114.67 | -34.12% |
| 2020 | -174.06 | 0.00% |
| 2019 | 0.00 | 0.00% |
| 企業 | P/B比率 | P/B比率の差 | 国 |
|---|---|---|---|
| 8.3192 | 49.69% |
US
|
|
| 10.1774 | 83.13% |
US
|
|
| 42.6787 | 667.95% |
US
|
|
| 10.1248 | 82.18% |
US
|
|
| 47.5172 | 755.01% |
US
|