Allwyn AG Unsponsored ADR
GOFPY
株式のランク
#3492
Allwyn AG provides lottery and gaming operating services. The company was... Allwyn AG provides lottery and gaming operating services. The company was founded in 1958 and is headquartered in Luxembourg.
株価
$6.81
最終同期: 2026-10-19
時価総額
$4.93B
変化(1日)
-0.29%
変化(1年)
-35.39%
国
CH
取引 Allwyn AG Unsponsored ADR (GOFPY)
カテゴリー
Consumer Cyclical
Allwyn AG Unsponsored ADR(GOFPY)の配当利回りの履歴
Allwyn AG Unsponsored ADR(銘柄コード: GOFPY)の配当利回り(TTM)は2023-12-31時点で9.09%です。
過去5年間の平均配当利回り: 5.56%
過去5年間の平均配当利回り: 5.56%
Allwyn AG Unsponsored ADR(GOFPY)の2002から2026までの配当利回りの履歴
各年末時点の配当利回り(TTM)
| 年 | 配当利回り | 変化 |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 10.53% | 36.40% |
| 2024 | 7.72% | -15.07% |
| 2023 | 9.09% | 200.99% |
| 2022 | 3.02% | 42.45% |
| 2021 | 2.12% | -63.88% |
| 2020 | 5.87% | 28.73% |
| 2019 | 4.56% | -13.31% |
| 2018 | 5.26% | -60.09% |
| 2017 | 13.18% | 20.48% |
| 2016 | 10.94% | 1.86% |
| 2015 | 10.74% | 282.21% |
| 2014 | 2.81% | -52.29% |
| 2013 | 5.89% | -55.85% |
| 2012 | 13.34% | -15.73% |
| 2011 | 15.83% | 41.34% |
| 2010 | 11.20% | -16.36% |
| 2009 | 13.39% | 43.06% |
| 2008 | 9.36% | 56.00% |
| 2007 | 6.00% | 18.81% |
| 2006 | 5.05% | 4.55% |
| 2005 | 4.83% | -0.21% |
| 2004 | 4.84% | -42.65% |
| 2003 | 8.44% | 98.59% |
| 2002 | 4.25% | 0.00% |
類似企業または競合他社の配当利回り(TTM)
| 企業 | 配当利回り | 国 |
|---|---|---|
| 1.58% |
AU
|
|
| 3.11% |
US
|
|
| 0.00% |
HK
|
|
| 0.00% |
SE
|
|
| 0.00% |
US
|