| 年 | 利益 | 変化 |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $-10.78M | -68.23% |
| 2024 | $-33.94M | 1,747.19% |
| 2023 | $-1.84M | -348.23% |
| 2022 | $740.14K | -108.15% |
| 2021 | $-9.08M | -507.17% |
| 2020 | $2.23M | -87.67% |
| 2019 | $18.09M | 179.94% |
| 2018 | $6.46M | -218.09% |
| 2017 | $-5.47M | 1.49% |
| 2016 | $-5.39M | -19.42% |
| 2015 | $-6.69M | -33.21% |
| 2014 | $-10.02M | -36.01% |
| 2013 | $-15.66M | 4,280.46% |
| 2012 | $-357.47K | -95.82% |
| 2011 | $-8.56M | 67.93% |
| 2010 | $-5.10M | -60.46% |
| 2009 | $-12.89M | -41.00% |
| 2008 | $-21.85M | 259.43% |
| 2007 | $-6.08M | -341.77% |
| 2006 | $2.51M | 6.25% |
| 2005 | $2.37M | 68.96% |
| 2004 | $1.40M | 0.00% |
| 企業 | 利益 | 利益の差 | 国 |
|---|---|---|---|
| $4.25B | -39,517.83% |
US
|
|
| $7.26B | -67,467.51% |
US
|
|
| $3.72B | -34,604.63% |
US
|
|
| $2.17B | -20,209.15% |
IE
|
|
| $2.43B | -22,675.81% |
CN
|