| 年 | 配当(株式分割調整済み) | 変化 |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.29 | -75.00% |
| 2025 | $1.16 | 7.41% |
| 2024 | $1.08 | 8.00% |
| 2023 | $1.00 | 13.64% |
| 2022 | $0.88 | 22.22% |
| 2021 | $0.72 | 12.50% |
| 2020 | $0.64 | 14.29% |
| 2019 | $0.56 | 0.00% |
| 年 | 配当 | 変化 |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.29 | -75.00% |
| 2025 | $1.16 | 7.41% |
| 2024 | $1.08 | 8.00% |
| 2023 | $1.00 | 13.64% |
| 2022 | $0.88 | 22.22% |
| 2021 | $0.72 | 12.50% |
| 2020 | $0.64 | 14.29% |
| 2019 | $0.56 | 0.00% |
| 企業 | 配当支払い回数 | 国 |
|---|---|---|
| 0.00% |
US
|
|
| 3.00% |
CN
|
|
| 0.00% |
CN
|
|
| 28.00% |
UY
|
|
| 0.00% |
CN
|