| 年 | 配当(株式分割調整済み) | 変化 |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.34 | 0.00% |
| 2025 | $0.34 | -2.86% |
| 2024 | $0.35 | 0.00% |
| 年 | 配当 | 変化 |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.34 | 0.00% |
| 2025 | $0.34 | -2.86% |
| 2024 | $0.35 | 0.00% |
| 企業 | 配当支払い回数 | 国 |
|---|---|---|
| 91.00% |
US
|
|
| 73.00% |
US
|
|
| 0.00% |
SE
|
|
| 63.00% |
US
|
|
| 13.00% |
US
|