| 順位 | 名前 | 時価総額 | 価格 | 今日(%) | 世界順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | $5.84B | $11.50 | +1.23% | #3008 | |
| #2 | $3.12B | $45.05 | 0.00% | #4535 | |
| #3 | $2.50B | $1.09 | +1.22% | #5181 | |
| #4 | $2.15B | $1.36 | +1.20% | #5681 | |
| #5 | $1.24B | $1.61 | +1.01% | #7782 | |
| #6 | $814.70M | $3.71 | +3.34% | #9637 | |
| #7 | $613.59M | $2.05 | -0.94% | #11052 | |
| #8 | $486.45M | $7.41 | +1.29% | #12232 | |
| #9 | $407.92M | $1.22 | +0.59% | #13197 | |
| #10 | $382.39M | $1.43 | -0.52% | #13547 | |
| #11 | $231.64M | $0.68 | 0.00% | #16025 | |
| #12 | $181.73M | $0.2587383 | +1.92% | #17087 | |
| #13 | $169.35M | $0.07661342 | +10.27% | #17412 | |
| #14 | $139.08M | $0.27553949 | +1.59% | #18260 | |
| #15 | $138.30M | $1.20 | +0.59% | #18283 | |
| #16 |
#16
CHAR
|
$122.83M | $0.04059167 | +1.26% | #18786 |
| #17 | $35.84M | $0.14 | 0.00% | #24124 | |
| #18 | $27.65M | $0.04704333 | +3.55% | #25190 | |
| #19 | $15.09M | $0.042339 | +11.18% | #27441 | |
| #20 | $14.74M | $14.61 | +0.26% | #27516 | |
| #21 | $9.52M | $0.00873662 | +0.59% | #28903 | |
| #22 | $8.01M | $0.02150552 | +0.59% | #29411 | |
| #23 | $5.58M | $0.02889804 | +0.59% | #30277 |
株式データ: Financial Modeling Prep·更新日: ·投資助言ではありません·計算方法
ガーンジーの企業に関する質問
ガーンジーで時価総額が最も大きい企業はどこですか?
ガーンジーで時価総額が最も大きい企業はSuper Group (SGHC) Limited(SGHC)で、時価総額は$5.84Bです。
ガーンジーの時価総額上位3社はどこですか?
ガーンジーの時価総額上位3社は、Super Group (SGHC) Limited (SGHC, $5.84B)、HarbourVest Global Private Equity Ltd. (HVPD, $3.12B)、The Renewables Infrastructure Group Limited (TRIG, $2.50B)です。
MarketCapOfはガーンジーの企業を何社ランキングしていますか?
MarketCapOfはガーンジーの企業23社を時価総額順にランキングしており、1ページに100社ずつ表示しています。
ガーンジーの企業の時価総額合計はいくらですか?
MarketCapOfに掲載されているガーンジーの企業23社の時価総額合計は$18.65Bです。企業の時価総額合計では、64か国中52位です。