| 年 | 配当利回り | 変化 |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 4.52% | -11.89% |
| 2025 | 5.13% | -20.47% |
| 2024 | 6.45% | -20.07% |
| 2023 | 8.07% | 24.54% |
| 2022 | 6.48% | 39.96% |
| 2021 | 4.63% | -31.91% |
| 2020 | 6.80% | 41.37% |
| 2019 | 4.81% | -1.23% |
| 2018 | 4.87% | 28.50% |
| 2017 | 3.79% | -8.67% |
| 2016 | 4.15% | -9.39% |
| 2015 | 4.58% | 17.44% |
| 2014 | 3.90% | -3.94% |
| 2013 | 4.06% | -7.94% |
| 2012 | 4.41% | 2.80% |
| 2011 | 4.29% | 8.06% |
| 2010 | 3.97% | -16.42% |
| 2009 | 4.75% | -5.94% |
| 2008 | 5.05% | 50.75% |
| 2007 | 3.35% | 7.72% |
| 2006 | 3.11% | -0.64% |
| 2005 | 3.13% | 8.68% |
| 2004 | 2.88% | 5.88% |
| 2003 | 2.72% | -24.65% |
| 2002 | 3.61% | 15.71% |
| 2001 | 3.12% | 18.18% |
| 2000 | 2.64% | 0.00% |
| 企業 | 配当利回り | 国 |
|---|---|---|
| 1.97% |
US
|
|
| 4.03% |
CN
|
|
| 4.12% |
CN
|
|
| 2.26% |
US
|
|
| 4.59% |
GB
|