| 年 | パフォーマンス |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 4.82% |
| 2025 | 29.77% |
| 2024 | -27.56% |
| 2023 | 50.26% |
| 2022 | 13.55% |
| 2021 | -11.76% |
| 2020 | -36.65% |
| 2019 | 132.92% |
| 2018 | -15.78% |
| 2017 | 60.97% |
| 2016 | -2.54% |
| 2015 | -22.30% |
| 2014 | -23.93% |
| 2013 | 34.24% |
| 2012 | -49.32% |
| 2011 | -15.11% |
| 2010 | -1.68% |
| 2009 | 46.21% |
| 2008 | -4.65% |
| 2007 | 111.62% |
| 2006 | 25.82% |
| 2005 | -2.75% |
| 2004 | 13.04% |
| 2003 | 74.34% |
| 2002 | -76.70% |
| 2001 | -34.40% |
| 2000 | 0.00% |
| 企業 | 株価 | 変化率 1年% | 国 |
|---|---|---|---|
| $98.95 | 28.33% |
IT
|
|
| $5.74 | -4.57% |
CN
|
|
| $54.41 | 66.32% |
JP
|
|
| $119.40 | 34.01% |
FR
|
|
| $7.85 | -29.35% |
IN
|