| 年 | 株式分割 | 分割比率 | 累積分割比率 |
|---|---|---|---|
| 2007-07-02 | 5:1 | x5 | x200 |
| 2002-02-15 | 2:1 | x2 | x40 |
| 2000-03-13 | 5:1 | x5 | x20 |
| 1998-03-16 | 4:1 | x4 | x4 |
| 企業 | 株式分割の回数 | 累積分割比率 | 国 |
|---|---|---|---|
| 1 | x3 |
JP
|
|
| 0 | - |
CN
|
|
| 2 | x9 |
JP
|
|
| 0 | - |
FI
|
|
| 9 | x62 |
US
|