| 年 | 発行済株式数 | 変化 |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 2.32B | -1.19% |
| 2025 | 2.35B | -6.89% |
| 2024 | 2.52B | -3.80% |
| 2023 | 2.62B | -2.68% |
| 2022 | 2.69B | -0.28% |
| 2021 | 2.70B | 2.86% |
| 2020 | 2.63B | 1.83% |
| 2019 | 2.58B | 1.06% |
| 2018 | 2.55B | 2.41% |
| 2017 | 2.49B | 1.42% |
| 2016 | 2.46B | 5.18% |
| 2015 | 2.34B | -5.19% |
| 2014 | 2.47B | 6.20% |
| 2013 | 2.32B | 0.00% |
| 2012 | 2.32B | -7.90% |
| 2010 | 2.52B | -0.01% |
| 2009 | 2.52B | -0.23% |
| 2008 | 2.53B | 3.96% |
| 2007 | 2.43B | 1.93% |
| 2006 | 2.38B | 0.00% |
| 企業 | 発行済株式数 | 差 | 国 |
|---|---|---|---|
| 10.71B | 361.40% |
US
|
|
| 1.40B | -39.71% |
CN
|
|
| 50.70M | -97.82% |
UY
|
|
| 3.05B | 31.56% |
CN
|
|
| 602.24M | -74.05% |
SG
|