| 年 | P/S比率 | 変化 |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 1.85 | -42.40% |
| 2025 | 3.22 | 279.35% |
| 2024 | 0.85 | 62.67% |
| 2023 | 0.52 | 55.10% |
| 2022 | 0.34 | 25.56% |
| 2021 | 0.27 | -6.94% |
| 2020 | 0.29 | -1.47% |
| 2019 | 0.29 | -50.54% |
| 2018 | 0.59 | -5.53% |
| 2017 | 0.63 | 79.00% |
| 2016 | 0.35 | -49.67% |
| 2014 | 0.69 | 93.00% |
| 2013 | 0.36 | 105.60% |
| 2012 | 0.18 | -48.35% |
| 2011 | 0.34 | -56.57% |
| 2010 | 0.78 | 5.38% |
| 2009 | 0.74 | 180.63% |
| 2008 | 0.26 | -89.98% |
| 2007 | 2.63 | 14.82% |
| 2006 | 2.29 | 0.00% |
| 企業 | P/S比率 | P/S比率の差 | 国 |
|---|---|---|---|
| 3.31 | 78.53% |
HK
|
|
| - | - |
AE
|
|
| 0.67 | -63.84% |
HK
|
|
| 2.18 | 17.32% |
HK
|
|
| 2.80 | 50.91% |
JP
|