| 年 | 発行済株式数 | 変化 |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 940.10M | -1.05% |
| 2025 | 950.10M | -1.72% |
| 2024 | 966.70M | -4.07% |
| 2023 | 1.01B | -5.11% |
| 2022 | 1.06B | -3.92% |
| 2021 | 1.11B | -1.60% |
| 2020 | 1.12B | -0.47% |
| 2019 | 1.13B | -0.32% |
| 2018 | 1.13B | -0.31% |
| 2017 | 1.14B | 0.08% |
| 2016 | 1.13B | 0.25% |
| 2015 | 1.13B | 0.27% |
| 2014 | 1.13B | 1.70% |
| 2013 | 1.11B | 2.55% |
| 2012 | 1.08B | -2.28% |
| 2011 | 1.11B | 0.22% |
| 2010 | 1.11B | -4.83% |
| 2009 | 1.16B | -3.92% |
| 2008 | 1.21B | -0.31% |
| 2007 | 1.21B | -0.07% |
| 2006 | 1.21B | 0.35% |
| 2005 | 1.21B | 10.05% |
| 2004 | 1.10B | 8.43% |
| 2003 | 1.01B | 8.45% |
| 2002 | 934.51M | 3.96% |
| 2001 | 898.91M | -19.02% |
| 2000 | 1.11B | 0.00% |
| 企業 | 発行済株式数 | 差 | 国 |
|---|---|---|---|
| 844.24M | -10.20% |
US
|
|
| 16.65M | -98.23% |
US
|
|
| 1.13B | 20.21% |
JP
|
|
| 44.84M | -95.23% |
US
|
|
| 528.03M | -43.83% |
US
|