| 年 | 営業利益率 | 変化 |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 3.27% | -91.31% |
| 2024 | 37.63% | -143.37% |
| 2023 | -86.77% | -54.05% |
| 2022 | -188.84% | -53.55% |
| 2021 | -406.54% | -38.70% |
| 2020 | -663.18% | 24.53% |
| 2019 | -532.53% | -29.72% |
| 2018 | -757.78% | -30.63% |
| 2017 | -1,092.34% | 15.09% |
| 2016 | -949.09% | -62.86% |
| 2015 | -2,555.78% | -665.84% |
| 2014 | 451.68% | 0.00% |
| 2013 | 0.00% | -100.00% |
| 2012 | -713.70% | 0.00% |
| 企業 | 営業利益率 | 営業利益率の差 | 国 |
|---|---|---|---|
| 2.46% | -99.25% |
US
|
|
| 2.28% | -99.30% |
CN
|
|
| 2.27% | -99.31% |
US
|
|
| 0.00% | - |
SG
|
|
| 2.49% | -99.24% |
US
|