| 年 | 収益 | 変化 |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $828.88K | -24.39% |
| 2023 | $1.10M | -27.34% |
| 2022 | $1.51M | -15.03% |
| 2021 | $1.78M | -4.37% |
| 2020 | $1.86M | 1.92% |
| 2019 | $1.82M | 6.43% |
| 2018 | $1.71M | -3.54% |
| 2017 | $1.77M | 11.96% |
| 2016 | $1.58M | 2.98% |
| 2015 | $1.54M | -11.37% |
| 2014 | $1.74M | -4.58% |
| 2013 | $1.82M | 11.59% |
| 2012 | $1.63M | 0.00% |
| 企業 | 収益 | 収益の差 | 国 |
|---|---|---|---|
| $11.03B | 1,331,147.30% |
US
|
|
| $34.74B | 4,190,698.24% |
FR
|
|
| - | - |
JP
|
|
| $20.84B | 2,514,025.15% |
US
|
|
| - | - |
CH
|