| 年 | EPS | 変化 |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $-0.54 | -12.95% |
| 2024 | $-0.62 | -60.23% |
| 2023 | $-1.57 | 318.17% |
| 2022 | $-0.38 | -54.15% |
| 2021 | $-0.82 | -41.03% |
| 2020 | $-1.39 | 234.47% |
| 2019 | $-0.42 | 6.25% |
| 2018 | $-0.39 | 1.74% |
| 2017 | $-0.38 | -64.57% |
| 2016 | $-1.08 | -48.02% |
| 2015 | $-2.08 | 25.77% |
| 2014 | $-1.66 | 62.89% |
| 2013 | $-1.02 | 42.86% |
| 2012 | $-0.71 | 0.00% |
| 企業 | EPS | EPSの差 | 国 |
|---|---|---|---|
| $6.93 | -1,384.05% |
US
|
|
| $6.98 | -1,393.31% |
US
|
|
| $4.12 | -863.39% |
CA
|
|
| $1.95 | -460.87% |
FR
|
|
| $7.42 | -1,474.84% |
US
|