| 年 | P/B比率 | 変化 |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 1.11 | 37.28% |
| 2025 | 0.81 | 3.80% |
| 2024 | 0.78 | -49.77% |
| 2023 | 1.55 | -20.77% |
| 2022 | 1.96 | 55.24% |
| 2021 | 1.26 | 10.86% |
| 2020 | 1.14 | -1.28% |
| 2019 | 1.15 | -12.62% |
| 2018 | 1.32 | -7.58% |
| 2017 | 1.43 | 1.78% |
| 2016 | 1.40 | 11.20% |
| 2015 | 1.26 | -13.55% |
| 2014 | 1.46 | -15.95% |
| 2013 | 1.74 | 19.71% |
| 2012 | 1.45 | -59.37% |
| 2011 | 3.57 | -17.19% |
| 2010 | 4.31 | -3.95% |
| 2009 | 4.49 | -0.80% |
| 2008 | 4.52 | 0.00% |
| 企業 | P/B比率 | P/B比率の差 | 国 |
|---|---|---|---|
| 0.6942 | -37.57% |
SE
|
|
| 3.9198 | 252.50% |
CN
|
|
| 0.9371 | -15.73% |
CA
|
|
| 1.651 | 48.47% |
US
|
|
| 2.0575 | 85.03% |
CA
|