| 年 | 配当(株式分割調整済み) | 変化 |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.3 | 0.00% |
| 2025 | $0.3 | -50.00% |
| 2023 | $0.6 | -64.71% |
| 2022 | $1.70 | 0.00% |
| 年 | 配当 | 変化 |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.3 | 0.00% |
| 2025 | $0.3 | -50.00% |
| 2023 | $0.6 | -64.71% |
| 2022 | $1.70 | 0.00% |
| 企業 | 配当支払い回数 | 国 |
|---|---|---|
| 37.00% |
JP
|
|
| 29.00% |
DE
|
|
| 30.00% |
SA
|
|
| 26.00% |
CN
|
|
| 28.00% |
US
|