| 年 | 配当利回り | 変化 |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 4.61% | -11.00% |
| 2023 | 5.18% | -1.33% |
| 2022 | 5.25% | 64.06% |
| 2021 | 3.20% | -50.62% |
| 2020 | 6.48% | 20.00% |
| 2019 | 5.40% | 1.69% |
| 2018 | 5.31% | 5.36% |
| 2017 | 5.04% | 8.15% |
| 2016 | 4.66% | 10.17% |
| 2015 | 4.23% | 15.26% |
| 2014 | 3.67% | 10.88% |
| 2013 | 3.31% | -6.23% |
| 2012 | 3.53% | 16.50% |
| 2011 | 3.03% | 4.48% |
| 2010 | 2.90% | -63.24% |
| 2009 | 7.89% | 277.51% |
| 2008 | 2.09% | -70.77% |
| 2007 | 7.15% | -30.45% |
| 2006 | 10.28% | -8.62% |
| 2005 | 11.25% | 0.36% |
| 2004 | 11.21% | -12.90% |
| 2003 | 12.87% | -12.15% |
| 2002 | 14.65% | 2.38% |
| 2001 | 14.31% | 16.72% |
| 2000 | 12.26% | 0.00% |
| 企業 | 配当利回り | 国 |
|---|---|---|
| 3.84% |
US
|
|
| 4.23% |
US
|
|
| 0.00% |
US
|
|
| 3.93% |
US
|
|
| 3.50% |
US
|