| 年 | P/B比率 | 変化 |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 0.71 | 8.75% |
| 2024 | 0.65 | 37.12% |
| 2023 | 0.47 | 15.67% |
| 2022 | 0.41 | -9.36% |
| 2021 | 0.45 | -13.33% |
| 2020 | 0.52 | -23.40% |
| 2019 | 0.68 | -6.43% |
| 2018 | 0.73 | -18.98% |
| 2017 | 0.90 | 13.83% |
| 2016 | 0.79 | -10.20% |
| 2015 | 0.88 | -25.17% |
| 2014 | 1.17 | 23.39% |
| 2013 | 0.95 | -21.55% |
| 2012 | 1.21 | -5.92% |
| 2011 | 1.29 | -9.30% |
| 2010 | 1.42 | -30.58% |
| 2009 | 2.05 | -15.28% |
| 2008 | 2.42 | -350.51% |
| 2007 | -0.96 | -111.55% |
| 2006 | 8.36 | -5.23% |
| 2005 | 8.82 | -1.94% |
| 2004 | 8.99 | 0.00% |
| 企業 | P/B比率 | P/B比率の差 | 国 |
|---|---|---|---|
| 2.3106 | 226.86% |
US
|
|
| 1.2102 | 71.20% |
US
|
|
| 0.6262 | -11.42% |
CN
|
|
| 0.6436 | -8.95% |
CN
|
|
| 1.6766 | 137.18% |
GB
|