| 年 | P/B比率 | 変化 |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 2.53 | 13.53% |
| 2024 | 2.23 | -12.39% |
| 2023 | 2.55 | 0.90% |
| 2022 | 2.53 | -22.04% |
| 2021 | 3.24 | -2.11% |
| 2020 | 3.31 | 0.42% |
| 2019 | 3.30 | 17.63% |
| 2018 | 2.80 | 27.14% |
| 2017 | 2.20 | -9.34% |
| 2016 | 2.43 | 7.58% |
| 2015 | 2.26 | 3.86% |
| 2014 | 2.18 | 14.40% |
| 2013 | 1.90 | 12.83% |
| 2012 | 1.69 | 35.14% |
| 2011 | 1.25 | -2.14% |
| 2010 | 1.27 | -8.16% |
| 2009 | 1.39 | -24.80% |
| 2008 | 1.85 | -50.56% |
| 2007 | 3.73 | -3.98% |
| 2006 | 3.89 | 0.00% |
| 企業 | P/B比率 | P/B比率の差 | 国 |
|---|---|---|---|
| 4.095 | 61.74% |
US
|
|
| 2.0806 | -17.82% |
US
|
|
| 1.7979 | -28.99% |
US
|
|
| 2.5937 | 2.44% |
DE
|
|
| 1.3201 | -47.86% |
JP
|