| 年 | パフォーマンス |
|---|---|
| 2026 (TTM) | -2.66% |
| 2025 | 10.44% |
| 2024 | -24.10% |
| 2023 | -19.94% |
| 2022 | 0.00% |
| 企業 | 株価 | 変化率 1年% | 国 |
|---|---|---|---|
| $217.33 | 24.77% |
US
|
|
| $76.48 | 101.60% |
TW
|
|
| $368.52 | 23.92% |
US
|
|
| $929.88 | 681.35% |
US
|
|
| $1.16K | 497.70% |
KR
|