| 年 | P/E比率 | 変化 |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | -6.60 | -81.68% |
| 2023 | -36.01 | -187.04% |
| 2022 | 41.37 | 0.28% |
| 2021 | 41.25 | -72.30% |
| 2020 | 148.95 | 258.75% |
| 2019 | 41.52 | 52.31% |
| 2018 | 27.26 | -39.95% |
| 2017 | 45.40 | -10.33% |
| 2016 | 50.63 | -44.96% |
| 2015 | 91.99 | 4.49% |
| 2014 | 88.04 | 117.91% |
| 2013 | 40.40 | -1,197.64% |
| 2012 | -3.68 | -100.63% |
| 2011 | 581.63 | 294.12% |
| 2010 | 147.58 | 50.13% |
| 2009 | 98.30 | 117.80% |
| 2008 | 45.13 | -34.40% |
| 2007 | 68.80 | 53.85% |
| 2006 | 44.72 | -60.59% |
| 2005 | 113.49 | 96.49% |
| 2004 | 57.76 | 88.91% |
| 2003 | 30.57 | 22.37% |
| 2002 | 24.98 | -25.69% |
| 2001 | 33.62 | -39.98% |
| 2000 | 56.02 | 0.00% |
| 企業 | P/E比率 | P/E比率の差 | 国 |
|---|---|---|---|
| - | - |
SE
|
|
| 24.05 | -464.68% |
US
|
|
| 13.49 | -304.51% |
CN
|
|
| 21.19 | -421.23% |
IT
|
|
| 24.72 | -474.88% |
PL
|
株価収益率(P/E Ratio)は、企業の株価と1株あたり利益の関係を示します。
低いが正のP/Eは、現在の評価額に対して高い利益を上げている企業を示し、割安と見なされる可能性があります。高い負の(0に近い)P/Eは、損失が大きいことを示します。
P/Eが30を超えるか、負である企業は一般に「成長株」と見なされ、投資家は将来的な成長または黒字化を期待しています。
10未満の正のP/Eを持つ企業は一般に「割安株」と見なされ、既に収益性が高いが成長の余地は小さいと見なされます。