| 年 | パフォーマンス |
|---|---|
| 2026 (TTM) | -0.03% |
| 2025 | 22.67% |
| 2024 | 23.27% |
| 2023 | 12.82% |
| 2022 | -4.15% |
| 2021 | 17.48% |
| 2020 | 0.20% |
| 2019 | 8.63% |
| 2018 | 0.36% |
| 2017 | 50.96% |
| 2016 | 39.78% |
| 2015 | 29.77% |
| 2014 | -26.62% |
| 2013 | 41.25% |
| 2012 | 27.22% |
| 2011 | -11.68% |
| 2010 | 42.76% |
| 2009 | 49.44% |
| 2008 | -56.29% |
| 2007 | 15.68% |
| 2006 | 13.59% |
| 2005 | 0.00% |
| 企業 | 株価 | 変化率 1年% | 国 |
|---|---|---|---|
| $319.61 | - |
US
|
|
| $343.81 | 24.36% |
DE
|
|
| $357.92 | 45.83% |
FR
|
|
| $177.57 | 67.51% |
DE
|
|
| $995.48 | 31.10% |
US
|