| 年 | P/E比率 | 変化 |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 9.78 | 57.97% |
| 2024 | 6.19 | 34.76% |
| 2023 | 4.59 | 59.24% |
| 2022 | 2.88 | -30.52% |
| 2021 | 4.15 | -61.58% |
| 2020 | 10.81 | 27.63% |
| 2019 | 8.47 | -5.90% |
| 2018 | 9.00 | -48.13% |
| 2017 | 17.35 | -97.15% |
| 2016 | 608.49 | 3,982.11% |
| 2015 | 14.91 | 140.97% |
| 2014 | 6.19 | -30.68% |
| 2013 | 8.92 | -5.59% |
| 2012 | 9.45 | 34.59% |
| 2011 | 7.02 | -45.75% |
| 2010 | 12.95 | -20.69% |
| 2009 | 16.32 | 154.80% |
| 2008 | 6.41 | -63.01% |
| 2007 | 17.32 | 68.81% |
| 2006 | 10.26 | 16.67% |
| 2005 | 8.79 | -22.54% |
| 2004 | 11.35 | -80.30% |
| 2003 | 57.63 | 24.26% |
| 2002 | 46.38 | -15.48% |
| 2001 | 54.87 | 69.78% |
| 2000 | 32.32 | 0.00% |
| 企業 | P/E比率 | P/E比率の差 | 国 |
|---|---|---|---|
| 18.30 | 87.10% |
US
|
|
| 12.81 | 30.95% |
CA
|
|
| 14.47 | 47.94% |
US
|
|
| 24.93 | 154.93% |
US
|
|
| 31.27 | 219.79% |
US
|
株価収益率(P/E Ratio)は、企業の株価と1株あたり利益の関係を示します。
低いが正のP/Eは、現在の評価額に対して高い利益を上げている企業を示し、割安と見なされる可能性があります。高い負の(0に近い)P/Eは、損失が大きいことを示します。
P/Eが30を超えるか、負である企業は一般に「成長株」と見なされ、投資家は将来的な成長または黒字化を期待しています。
10未満の正のP/Eを持つ企業は一般に「割安株」と見なされ、既に収益性が高いが成長の余地は小さいと見なされます。