Top Markets
Coin of the day

時価総額で見るトップ暗号通貨

時価総額でランク付けされたトップコインを調べ、その主要な統計に深く入り込んで、成長と支配力の原動力を探りましょう。

ランク 名前 時価総額 価格 今日(% F.D.時価総額 循環供給
#3401 $382.46K $0.00038246 +2.93% $382.46K 1.00B BULLISH
#3402 $297.80K $0.00000298 +0.68% $298.00K 99.93B SUPERGEMMA
#3403 $388.35K $0.00388352 0.00% $388.35K 100.00M SEXY
#3404
#3404 KONA
$301.84K $19.68 +6.21% $301.85K 15.34K KONA
#3405 $389.54K $0.176108 +1.03% $968.59K 2.21M SAM
#3406 $229.25K $0.00022636 -41.46% $226.36K 1.01B BULLWIF
#3407 $386.89K $0.00000387 +1.57% $387.00K 99.97B FARTCOIN
#3408 $388.75K $0.00052852 +3.54% $389.96K 735.54M PIKA
#3409 $313.31K $0.00085991 -2.98% $1.81M 364.35M TIMI
#3410 $385.85K $158.17 -9.47% $385.84K 2.44K SPCX
#3411 $384.19K $0.00039203 0.00% $384.19K 980.00M HEMULE
#3412 $381.94K $0.00157363 -0.86% $629.45K 242.72M HMND
#3413 $362.91K $0.00039479 -5.84% $394.79K 919.25M FIO
#3414 $370.32K $0.00185159 +0.18% $370.32K 200.00M XEND
#3415 $357.14K $0.766567 -0.68% $357.11K 465.90K WBLT
#3416
#3416 GOVNO
$384.63K $0.494528 0.00% $384.63K 777.78K GOVNO
#3417 $85.64K $76.45 -0.20% $2.86M 1.12K GSOL
#3418 $329.18K $0.00004756 -3.94% $329.18K 6.92B HTEA
#3419 $383.31K $0.00157873 -0.01% $631.49K 242.80M WEHMND
#3420 $311.26K $0.00080742 +0.23% $807.42K 385.50M KONG
#3421 $382.95K $0.071004 0.00% $710.04K 5.39M SHD
#3422 $381.53K $0. 0.00% $469.26K 399.604T KUMA
#3423 $380.83K $0.001898 +14.89% $1.90M 200.65M BMB
#3424 $116.14K $0.00011614 -10.51% $116.14K 999.97M XRPS
#3425 $380.69K $0.00427667 +0.23% $380.69K 89.02M MULT POOL
#3426
#3426 NTRN
$375.66K $0.00101783 +0.03% $627.06K 369.08M NTRN
#3427 $379.25K $0. +1.23% $459.34K 684.841T BAD
#3428
#3428 YOU
$380.39K $0.0007794 -0.01% $5.66M 488.06M YOU
#3429 $380.14K $0.04992069 +0.46% $499.21K 7.61M SEVILLA
#3430 $376.81K $0.01449251 -0.69% $376.81K 26.00M XCREDI
#3431
#3431 OTCFI
$369.84K $0.00037858 0.00% $369.85K 976.92M OTCFI
#3432 $378.55K $0.00127156 0.00% $378.55K 297.70M BFHT
#3433
#3433 SN90
$331.73K $0.603498 +0.82% $331.73K 549.68K SN90
#3434 $343.08K $0.00091198 +0.51% $911.98K 376.19M ALKIMI
#3435
#3435 REX
$362.59K $0.00634282 +0.61% $2.60M 57.17M REX
#3436 $207.56K $0.00020759 -12.98% $207.54K 999.86M WIZARD
#3437 $325.62K $0.0003969 +5.99% $325.62K 820.41M SOL
#3438 $377.42K $0.01797231 0.00% $377.42K 21.00M TRAC
#3439 $372.82K $0.00037288 -0.73% $372.82K 999.84M FRED
#3440 $374.14K $1.63 +1.24% $373.21K 229.53K METH
#3441 $161.00K $0.00000161 +5.23% $161.00K 100.00B GRANTR
#3442 $374.73K $127.65 -7.50% $374.75K 2.94K INTC
#3443 $307.77K $0.00031207 +1.61% $311.98K 986.22M DAEMON
#3444 $365.88K $0.0004176 +0.52% $375.72K 876.16M NIKEPIG
#3445 $373.53K $60,718.00 +0.94% $373.50K 6.15 HWBTC
#3446
#3446 PSOQ
$329.54K $0.00037445 -1.22% $374.44K 880.06M PSOQ
#3447
#3447 A2Z
$313.93K $0.00003772 -2.91% $377.20K 8.32B A2Z
#3448 $371.57K $0.00126115 +3.50% $1.26M 294.63M ROO
#3449
#3449 EYWA
$372.29K $0.00060308 +0.05% $603.08K 617.31M EYWA
#3450 $371.24K $1.00 +0.14% $371.41K 370.87K VUSD
#3451
#3451 DF
$364.63K $0.00036466 0.00% $364.63K 999.93M DF
#3452 $369.97K $0.00004163 +1.49% $370.04K 8.89B MIDAS
#3453 $370.15K $0. +0.53% $502.50K 368.311T GBEX
#3454 $370.11K $0.00389592 +0.71% $389.59K 95.00M ROAI
#3455 $369.97K $0.00036997 0.00% $369.97K 999.99M MOLTIFI
#3456
#3456 DOR
$359.74K $0.00106446 +0.44% $471.92K 337.95M DOR
#3457 $348.07K $0.00037994 -4.87% $348.07K 916.11M NIANNIAN
#3458 $331.45K $0.00033676 -3.39% $331.42K 984.23M MACHI
#3459 $285.11K $0.00234788 -0.03% $743.15K 121.43M C4E
#3460 $347.32K $0.00224806 +0.35% $528.81K 154.50M CRYSTAL
#3461 $365.42K $0.00121674 +1.51% $1.22M 300.32M TROVE
#3462 $347.88K $0.00006909 +0.60% $497.45K 5.04B MCRT
#3463 $307.30K $0.0003073 -0.14% $307.30K 1.00B SCROLL
#3464 $356.40K $0.00022993 +1.28% $356.39K 1.55B NOCHILL
#3465
#3465 PINE
$363.47K $0.00182806 +0.73% $364.84K 198.83M PINE
#3466
#3466 NITRO
$360.77K $0.00000085 +0.63% $358.08K 423.15B NITRO
#3467
#3467 MOD
$362.81K $0.02256735 0.00% $496.48K 16.08M MOD
#3468 $343.41K $0.00092641 -0.03% $343.41K 370.69M ADAPAD
#3469 $358.44K $0.00035844 +1.71% $358.44K 999.99M BUTTHOLE
#3470 $357.25K $0.00192964 -1.33% $357.35K 185.14M BOOK
#3471 $362.16K $0.00390297 0.00% $360.57K 92.79M WELEPHANT
#3472 $363.81K $0.0003638 +0.51% $363.80K 1.00B ZARO
#3473 $360.76K $0.01718281 +1.44% $360.84K 21.00M A1C
#3474 $359.87K $0.00051619 0.00% $509.56K 697.16M XDATA
#3475 $361.31K $0.361566 +0.65% $361.31K 999.30K WIENER
#3476 $358.72K $0.0061425 +0.17% $614.25K 58.40M BSR
#3477 $273.21K $0.03808803 -24.37% $380.88K 7.17M POOL
#3478
#3478 OTTO
$359.50K $0.00079752 +2.27% $772.06K 450.77M OTTO
#3479 $359.48K $0.00035956 +3.49% $359.56K 999.76M SHEKEL
#3480
#3480 SKY
$360.35K $0.01499354 0.00% $1.50M 24.03M SKY
#3481 $359.71K $0.00036194 +2.16% $361.33K 993.84M LONG
#3482 $359.71K $0.00039684 0.00% $833.36K 906.44M HLS
#3483
#3483 SURGE
$331.69K $0.00067763 +2.14% $677.63K 489.49M SURGE
#3484
#3484 ANITA
$350.31K $0.00035034 +0.76% $350.31K 999.92M ANITA
#3485 $359.11K $0.00064909 +1.13% $649.09K 553.25M HBOT
#3486 $323.32K $0.00010264 -2.79% $2.16M 3.15B MP
#3487 $357.91K $0.00262125 +0.92% $2.42M 136.54M ISLAND
#3488
#3488 MTOS
$357.49K $0.00071737 +0.11% $1.43M 498.34M MTOS
#3489 $356.45K $86.23 -14.05% $356.47K 4.13K CRWV
#3490 $357.03K $0.00035733 +1.70% $357.33K 999.16M NEMESIS
#3491 $355.28K $0.00003571 +2.03% $355.28K 9.95B XVGBASE
#3492 $356.74K $0.00000312 +1.63% $380.11K 114.34B HUAHUA
#3493 $355.22K $1.03 0.00% $355.09K 346.22K ATVPTMAX
#3494 $3.70K $0.00003057 +1.49% $21.67K 121.10M BETTER
#3495
#3495 SNSY
$342.68K $0.00005986 +0.15% $598.60K 5.72B SNSY
#3496 $352.44K $0.00003524 +10.06% $352.40K 10.00B WELSH
#3497 $326.41K $0.0004012 +2.68% $326.41K 813.58M MANIFEST
#3498 $337.52K $0.00033749 -4.67% $337.48K 1.00B OFFCHAIN
#3499 $353.38K $0.0050904 +1.12% $353.38K 69.42M DORKY
#3500 $350.50K $0.00035056 +1.15% $350.53K 999.83M ANI
11095の3401-3500を表示
100 を表示