YIT Oyj
YIT
YIT Oyj (YIT) · Paese: Finlandia · Categoria: Industria · Capitalizzazione di mercato: $935.51M · Posizione nel paese: #34 · Posizione mondiale: #8970
Dati azionari: Financial Modeling Prep·Aggiornato il ·Non è una consulenza finanziaria·Come lo calcoliamo
Categoria
| Anno | Margine Operativo | Variazione |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 2.96% | 40.28% |
| 2025 | 2.11% | -169.87% |
| 2024 | -3.02% | -227.97% |
| 2023 | 2.36% | -44.34% |
| 2022 | 4.24% | 85.96% |
| 2021 | 2.28% | 39.88% |
| 2020 | 1.63% | 16,200.00% |
| 2019 | 0.01% | -99.61% |
| 2018 | 2.56% | -40.33% |
| 2017 | 4.29% | 308.57% |
| 2016 | 1.05% | -77.71% |
| 2015 | 4.71% | -11.63% |
| 2014 | 5.33% | -10.72% |
| 2013 | 5.97% | 8.35% |
| 2012 | 5.51% | 20.83% |
| 2011 | 4.56% | -21.51% |
| 2010 | 5.81% | 21.29% |
| 2009 | 4.79% | -27.53% |
| 2008 | 6.61% | -27.44% |
| 2007 | 9.11% | 15.61% |
| 2006 | 7.88% | 4.65% |
| 2005 | 7.53% | 69.21% |
| 2004 | 4.45% | 8.01% |
| 2003 | 4.12% | -19.06% |
| 2002 | 5.09% | -17.24% |
| 2001 | 6.15% | -15.29% |
| 2000 | 7.26% | 0.00% |
| Azienda | Margine Operativo | Differenza del margine operativo | Paese |
|---|---|---|---|
| 6.81% | -97.70% |
US
|
|
| 12.24% | -95.86% |
FR
|
|
| 8.20% | -97.23% |
IN
|
|
| 11.08% | -96.26% |
NL
|
|
| 16.70% | -94.36% |
US
|
Domande e risposte: il margine operativo di YIT Oyj
Qual è il margine operativo di YIT Oyj?
Secondo gli ultimi dati (nov 2026), il margine operativo di YIT Oyj è pari a 2.96%.
Qual era il margine operativo di YIT Oyj nel 2025?
Nel 2025, il margine operativo di YIT Oyj era pari a 2.11%, contro -3.02% nel 2024.
Che andamento ha avuto il margine operativo di YIT Oyj dal 2020?
Dal 2020 al 2025, il margine operativo di YIT Oyj ha toccato il valore massimo nel 2022 (4.24%) e il minimo nel 2024 (-3.02%).
Come si posiziona il margine operativo di YIT Oyj rispetto ad aziende simili?
Per YIT Oyj, il margine operativo (2.96%) è inferiore ai valori di tutte le 5 aziende simili elencate sopra. Tra queste, il valore più alto è quello di Comfort Systems USA, Inc. (16.70%).