| Anno | Performance |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 0.00% |
| 2025 | -73.08% |
| 2024 | -75.24% |
| 2023 | -29.84% |
| 2022 | -99.99% |
| 2021 | -81.11% |
| 2020 | -18.68% |
| 2019 | 304.00% |
| 2018 | 0.00% |
| 2017 | -86.00% |
| 2016 | 0.00% |
| 2015 | 0.00% |
| 2014 | -58.33% |
| 2013 | 0.00% |
| 2012 | 28.57% |
| 2011 | 86.67% |
| 2010 | 0.00% |
| 2009 | 0.00% |
| 2008 | 0.00% |
| Azienda | Prezzo dell'azione | Variazione 1a% | Il paese |
|---|---|---|---|
| $74.20 | -38.40% |
US
|
|
| $103.22 | -11.51% |
US
|
|
| $27.55 | 128.59% |
US
|
|
| $185.50 | 16.76% |
US
|
|
| $17.65 | -38.57% |
NL
|