Vulcabras S.A.
VULC3
Vulcabras S.A. (VULC3) · Paese: Brasile · Categoria: Beni di consumo ciclici · Capitalizzazione di mercato: $635.54M · Posizione nel paese: #104 · Posizione mondiale: #10561
Dati azionari: Financial Modeling Prep·Aggiornato il ·Non è una consulenza finanziaria·Come lo calcoliamo
Categoria
| Anno | Margine Operativo | Variazione |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 17.25% | -19.77% |
| 2025 | 21.50% | 20.79% |
| 2024 | 17.80% | -6.22% |
| 2023 | 18.98% | 10.61% |
| 2022 | 17.16% | 4.95% |
| 2021 | 16.35% | 425.72% |
| 2020 | 3.11% | -72.13% |
| 2019 | 11.16% | -10.07% |
| 2018 | 12.41% | -33.03% |
| 2017 | 18.53% | 80.78% |
| 2016 | 10.25% | 327.08% |
| 2015 | 2.40% | 196.30% |
| 2014 | 0.81% | -120.00% |
| 2013 | -4.05% | -42.47% |
| 2012 | -7.04% | -55.02% |
| 2011 | -15.65% | -261.01% |
| 2010 | 9.72% | -33.47% |
| 2009 | 14.61% | 31.74% |
| 2008 | 11.09% | 44.40% |
| 2007 | 7.68% | -0.26% |
| 2006 | 7.70% | -61.50% |
| 2005 | 20.00% | 53.49% |
| 2004 | 13.03% | 0.00% |
| Azienda | Margine Operativo | Differenza del margine operativo | Paese |
|---|---|---|---|
| 8.20% | -99.52% |
US
|
|
| 9.13% | -99.47% |
DE
|
|
| 9.16% | -99.47% |
SE
|
|
| 19.21% | -98.89% |
JP
|
|
| 23.59% | -98.63% |
US
|
Domande e risposte: il margine operativo di Vulcabras S.A.
Qual è il margine operativo di Vulcabras S.A.?
Secondo gli ultimi dati (nov 2026), il margine operativo di Vulcabras S.A. è pari a 17.25%.
Qual era il margine operativo di Vulcabras S.A. nel 2025?
Nel 2025, il margine operativo di Vulcabras S.A. era pari a 21.50%, contro 17.80% nel 2024.
Che andamento ha avuto il margine operativo di Vulcabras S.A. dal 2020?
Dal 2020 al 2025, il margine operativo di Vulcabras S.A. ha toccato il valore massimo nel 2025 (21.50%) e il minimo nel 2020 (3.11%).
Come si posiziona il margine operativo di Vulcabras S.A. rispetto ad aziende simili?
Per Vulcabras S.A., il margine operativo (17.25%) supera i valori di 3 delle 5 aziende simili elencate sopra. Tra queste, il valore più alto è quello di Deckers Outdoor Corporation (23.59%).