| Anno | Rapporto P/S | Cambia |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 3.28 | 162.62% |
| 2023 | 1.25 | 13.74% |
| 2022 | 1.10 | -26.68% |
| 2021 | 1.50 | -53.45% |
| 2020 | 3.23 | -39.08% |
| 2019 | 5.30 | 127.74% |
| 2018 | 2.33 | -43.24% |
| 2017 | 4.10 | 36.79% |
| 2016 | 3.00 | 82.16% |
| 2015 | 1.65 | 154.48% |
| 2014 | 0.65 | 33.52% |
| 2013 | 0.48 | -31.18% |
| 2012 | 0.70 | 0.80% |
| 2011 | 0.70 | -24.79% |
| 2010 | 0.93 | -15.25% |
| 2009 | 1.10 | 0.00% |
| Azienda | Rapporto P/S | Differenza del rapporto P/S | Il paese |
|---|---|---|---|
| 5.25 | 60.04% |
DE
|
|
| - | - |
CA
|
|
| 3.75 | 14.30% |
US
|
|
| 2.80 | -14.72% |
US
|
|
| 8.70 | 165.09% |
US
|