| Anno | Utile | Cambia |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $-140.27M | 0.00% |
| 2016 | $-140.27M | 188.07% |
| 2015 | $-48.69M | -107.03% |
| 2014 | $692.87M | -289.84% |
| 2013 | $-364.97M | -50.58% |
| 2012 | $-738.53M | 99.10% |
| 2011 | $-370.93M | -286.67% |
| 2010 | $198.70M | 5.18% |
| 2009 | $188.91M | -28.15% |
| 2008 | $262.93M | 0.00% |
| 2007 | 0.00 | 0.00% |
| 2006 | 0.00 | 0.00% |
| 2005 | 0.00 | 0.00% |
| 2004 | 0.00 | 0.00% |
| Azienda | Utile | Differenza negli utili | Il paese |
|---|---|---|---|
| - | - |
US
|
|
| $721.78M | -614.55% |
US
|
|
| - | - |
IN
|
|
| - | - |
CN
|
|
| $163.76M | -216.74% |
US
|