| Anno | Performance |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 0.00% |
| 2025 | 0.00% |
| 2024 | 0.00% |
| 2023 | 0.00% |
| 2022 | -38.20% |
| 2021 | -94.38% |
| 2020 | 10.64% |
| 2019 | -47.90% |
| 2018 | 42.39% |
| 2017 | 17.05% |
| 2016 | -60.46% |
| 2015 | 27.02% |
| 2014 | 16.79% |
| 2013 | 104.57% |
| 2012 | -64.86% |
| 2011 | -94.31% |
| 2010 | -64.80% |
| 2009 | -34.69% |
| 2008 | -76.92% |
| 2007 | -43.96% |
| 2006 | -15.25% |
| 2005 | -26.83% |
| 2004 | 111.04% |
| 2003 | -15.98% |
| 2002 | -48.50% |
| 2001 | 481.35% |
| 2000 | -26.35% |
| 1999 | 11.95% |
| 1998 | -2.52% |
| 1997 | -3.15% |
| 1996 | 6.66% |
| 1995 | 92.31% |
| 1994 | -30.34% |
| 1993 | -54.09% |
| 1992 | 42.86% |
| 1991 | 44.12% |
| 1990 | -2.86% |
| 1989 | 18.42% |
| 1988 | 39.29% |
| 1987 | -62.11% |
| 1986 | -18.64% |
| 1985 | -12.06% |
| 1984 | 0.00% |
| Azienda | Prezzo dell'azione | Variazione 1a% | Il paese |
|---|---|---|---|
| $144.18 | -7.03% |
US
|
|
| $451.27 | 1.88% |
FR
|
|
| $92.31 | 8.64% |
US
|
|
| $22.77 | -19.70% |
IN
|
|
| $85.28 | 11.76% |
DE
|