| Anno | Dividendo (rettificato per split azionari) | Cambia |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $1.50 | 0.00% |
| 2019 | $1.50 | -44.03% |
| 2017 | $2.68 | 40.00% |
| 2016 | $1.91 | 0.00% |
| Anno | Dividendo | Cambia |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $1.50 | 0.00% |
| 2019 | $1.50 | -46.43% |
| 2017 | $2.80 | 40.00% |
| 2016 | $2.00 | 0.00% |
| Azienda | Numero di pagamenti di dividendi | Il paese |
|---|---|---|
| 0.00% |
US
|
|
| 0.00% |
DE
|
|
| 0.00% |
DE
|
|
| 3.00% |
CN
|
|
| 32.00% |
US
|