| Anno | Rapporto P/S | Cambia |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 0.38 | -100.00% |
| 2025 | 0.00 | -100.00% |
| 2024 | 0.47 | 17.73% |
| 2023 | 0.40 | -13.88% |
| 2022 | 0.46 | -38.69% |
| 2021 | 0.75 | 62.29% |
| 2020 | 0.46 | -18.71% |
| 2019 | 0.57 | 10.68% |
| 2018 | 0.51 | -33.78% |
| 2017 | 0.78 | -18.34% |
| 2016 | 0.95 | 117.84% |
| 2015 | 0.44 | 50.62% |
| 2014 | 0.29 | 57.89% |
| 2013 | 0.18 | -3.72% |
| 2012 | 0.19 | -43.40% |
| 2011 | 0.34 | 62.40% |
| 2010 | 0.21 | -29.59% |
| 2009 | 0.30 | -19.57% |
| 2008 | 0.37 | -70.22% |
| 2007 | 1.23 | -26.97% |
| 2006 | 1.69 | 27.38% |
| 2005 | 1.32 | -5.96% |
| 2004 | 1.41 | 0.00% |
| 2003 | 0.00 | 0.00% |
| 2002 | 0.00 | 0.00% |
| Azienda | Rapporto P/S | Differenza del rapporto P/S | Il paese |
|---|---|---|---|
| 2.23 | 491.97% |
US
|
|
| 3.32 | 783.15% |
HK
|
|
| 1.81 | 380.81% |
MO
|
|
| 0.69 | 83.50% |
US
|
|
| 1.38 | 267.10% |
US
|