Top Markets
Coin of the day

Le Più Grandi Aziende per Capitalizzazione di Mercato

Rank Nome Prezzo Oggi % La capitalizzazione del mercato Il paese
#6401 $19.88 +1.09% $1,841,076,493 JP
#6402 $31.79 -0.24% $1,825,231,376 US
#6403 $9.61 +0.19% $1,839,042,307 TW
#6404 $23.23 +2.31% $1,839,029,835 IN
#6405 $0.26624374 +2.95% $1,836,880,266 CN
#6406 $5.08 +1.67% $1,777,046,369 IT
#6407 $141.75 +1.38% $1,818,695,153 IN
#6408 $0.36051186 +3.66% $1,835,391,104 HK
#6409 $141.77 +1.38% $1,818,875,240 IN
#6410 $64.91 -0.02% $1,812,248,254 US
#6411 $10.24 +0.70% $1,803,094,791 US
#6412 $0.97518782 -3.32% $1,747,172,820 CN
#6413 $7.98 -4.43% $1,747,787,579 AU
#6414 $0.67384222 -0.21% $1,811,759,589 CN
#6415 $30.06 -1.40% $1,802,664,383 CA
#6416 $10.27 +1.28% $1,808,711,320 US
#6417 $4.44 +2.73% $1,827,733,681 IN
#6418 $3.01 +0.09% $1,827,427,444 TR
#6419 $4.44 +2.74% $1,827,252,065 IN
#6420 $1.24 +0.11% $1,822,443,079 CN
#6421 $2.85 +0.99% $1,825,583,969 IN
#6422 $0.84683692 -2.72% $1,775,694,135 CN
#6423 $23.03 -0.13% $1,820,606,711 US
#6424 $9.01 +0.90% $1,825,147,898 SA
#6425 $18.54 +0.71% $1,822,988,049 CA
#6426 $2.85 +0.87% $1,824,611,521 IN
#6427 $2.07 +2.55% $1,823,802,561 CN
#6428 $5.92 +6.09% $1,822,582,003 US
#6429 $26.33 +0.76% $1,821,853,639 DE
#6430 $39.99 +7.26% $1,821,047,170 IN
#6431 $10.18 -0.20% $1,792,860,880 US
#6432 $19.34 +0.34% $1,819,112,655 JP
#6433 $39.94 +7.03% $1,818,996,321 IN
#6434 $2.30 +2.61% $1,817,347,711 CN
#6435 $4.03 -0.21% $1,805,843,589 CN
#6436 $7.98 -0.33% $1,782,149,959 CN
#6437 $45.49 +2.82% $1,813,917,025 NL
#6438 $17.65 +1.96% $1,813,131,550 US
#6439 $1.72 +7.50% $1,812,011,094 GB
#6440 $4.93 -0.10% $1,759,058,088 US
#6441 $0.63059355 +0.22% $1,775,815,137 CN
#6442 $2.33 +2.71% $1,809,152,330 CN
#6443 $2.85 -0.67% $1,796,903,072 AU
#6444 $0.64035938 +0.88% $1,799,253,662 CN
#6445 $4.67 -2.61% $1,750,387,305 IL
#6446 $1.17 +0.51% $1,807,507,024 SG
#6447 $13.53 -4.88% $1,678,214,946 TW
#6448 $6.86 -0.87% $1,790,092,922 CN
#6449 $5.86 +3.02% $1,804,999,143 US
#6450 $17.20 +1.00% $1,804,713,675 TW
#6451 $1.70 +2.78% $1,804,709,148 CN
#6452 $0.16258185 -2.10% $1,698,964,078 TH
#6453 $3.13 +0.27% $1,792,968,824 CN
#6454 $1.37 -0.31% $1,796,122,892 CN
#6455 $1.86 -2.83% $1,751,681,029 AU
#6456 $21.63 -0.85% $1,780,654,400 US
#6457 $3.25 +0.39% $1,778,343,928 CN
#6458 $23.79 +1.62% $1,801,539,423 JP
#6459 $0.74777548 -2.98% $1,663,940,278 CN
#6460 $48.72 +0.39% $1,783,516,189 IL
#6461 $3.58 -0.10% $1,798,417,638 CA
#6462 $1.63 +1.04% $1,800,057,283 CN
#6463 $22.42 -1.08% $1,709,987,863 KR
#6464 $11.79 +0.26% $1,771,730,460 AR
#6465 $17.70 +0.34% $1,797,464,986 IN
#6466 $17.70 +0.26% $1,797,168,022 IN
#6467 $15.10 -3.54% $1,733,374,110 CA
#6468 $0.69809363 -0.37% $1,752,089,362 HK
#6469 $60.90 +0.98% $1,795,965,360 US
#6470 $15.88 +0.95% $1,795,736,454 IN
#6471 $15.88 +0.99% $1,795,326,310 IN
#6472 $11.92 -0.64% $1,783,746,048 JP
#6473 $30.01 -0.53% $1,785,667,152 BE
#6474 $17.05 -1.79% $1,762,987,050 US
#6475 $0.95575775 -0.08% $1,790,679,049 IS
#6476 $2.01 +1.55% $1,788,112,155 CN
#6477 $0.57070428 +1.58% $1,794,077,401 CN
#6478 $24.58 -2.23% $1,753,259,446 US
#6479 $43.29 +0.32% $1,792,981,050 US
#6480 $7.52 +0.07% $1,777,339,033 IN
#6481 $1.75 +0.24% $1,783,133,814 CN
#6482 $7.52 +0.13% $1,777,339,033 IN
#6483 $21.61 -7.17% $1,663,391,565 US
#6484 $34.18 +1.03% $1,791,696,915 JP
#6485 $31.18 -0.07% $1,745,677,343 US
#6486 $6.79 +16.55% $1,790,902,145 CN
#6487 $0.82114218 -2.38% $1,713,075,029 AU
#6488 $6.78 +14.64% $1,787,895,400 CN
#6489 $10.40 +1.48% $1,787,375,480 IN
#6490 $10.40 +1.36% $1,787,174,538 IN
#6491 $16.64 -3.54% $1,723,438,080 CA
#6492 $9.43 +0.62% $1,786,116,810 SE
#6493 $39.55 +0.63% $1,785,932,397 ES
#6494 $13.52 -0.41% $1,778,438,850 US
#6495 $44.86 +0.67% $1,785,632,786 US
#6496 $16.65 -3.37% $1,724,082,859 CA
#6497 $2.41 +0.39% $1,783,883,092 IN
#6498 $9.41 +1.12% $1,783,660,586 SE
#6499 $11.62 -2.45% $1,739,032,271 US
#6500 $3.17 -0.04% $1,771,870,442 CN
6401-6500 affissione dal 25527
si presentano 100 elementi sulla pagina