| Anno | Rapporto P/B | Cambia |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 6.29 | 41.65% |
| 2024 | 4.44 | -2.97% |
| 2023 | 4.58 | 35.02% |
| 2022 | 3.39 | -34.80% |
| 2021 | 5.20 | -20.04% |
| 2020 | 6.50 | 42.76% |
| 2019 | 4.55 | 29.02% |
| 2018 | 3.53 | 5.74% |
| 2017 | 3.34 | 29.17% |
| 2016 | 2.58 | -4.98% |
| 2015 | 2.72 | -2.66% |
| 2014 | 2.79 | -2.25% |
| 2013 | 2.86 | 43.08% |
| 2012 | 2.00 | -11.77% |
| 2011 | 2.26 | 4.81% |
| 2010 | 2.16 | -25.93% |
| 2009 | 2.92 | 45.65% |
| 2008 | 2.00 | -22.33% |
| 2007 | 2.58 | -39.98% |
| 2006 | 4.30 | 69.64% |
| 2005 | 2.53 | -40.79% |
| 2004 | 4.28 | -16.45% |
| 2003 | 5.12 | -6.20% |
| 2002 | 5.46 | -7.66% |
| 2001 | 5.91 | 12.50% |
| 2000 | 5.25 | 0.00% |
| Azienda | Rapporto P/B | Differenza del rapporto P/B | Il paese |
|---|---|---|---|
| 20.6222 | 227.90% |
GB
|
|
| 1.8047 | -71.30% |
GB
|
|
| 1.8846 | -70.03% |
GB
|
|
| 2.1331 | -66.08% |
JP
|
|
| 1.2338 | -80.38% |
CN
|