| Anno | Rapporto P/S | Cambia |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 3.11 | 20.56% |
| 2024 | 2.58 | 305.89% |
| 2023 | 0.64 | -50.63% |
| 2022 | 1.29 | -89.69% |
| 2021 | 12.48 | -3.81% |
| 2020 | 12.98 | 194.44% |
| 2019 | 4.41 | 54.39% |
| 2018 | 2.85 | 107.21% |
| 2017 | 1.38 | -58.19% |
| 2016 | 3.30 | -62.48% |
| 2015 | 8.78 | -61.93% |
| 2014 | 23.07 | -12.31% |
| 2013 | 26.31 | 351.05% |
| 2012 | 5.83 | 57.37% |
| 2011 | 3.71 | -58.86% |
| 2010 | 9.01 | -28.96% |
| 2009 | 12.68 | 312.90% |
| 2008 | 3.07 | -85.25% |
| 2007 | 20.83 | -22.83% |
| 2006 | 26.98 | -65.07% |
| 2005 | 77.26 | 22.47% |
| 2004 | 63.09 | -22.35% |
| 2003 | 81.25 | -53.91% |
| 2002 | 176.30 | -18.00% |
| 2001 | 215.00 | 0.00% |
| Azienda | Rapporto P/S | Differenza del rapporto P/S | Il paese |
|---|---|---|---|
| 4.13 | 32.87% |
US
|
|
| 5.03 | 61.82% |
US
|
|
| 2.78 | -10.46% |
IE
|
|
| 3.67 | 17.97% |
US
|
|
| 8.10 | 160.38% |
US
|