| Anno | Performance |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 0.00% |
| 2025 | -28.38% |
| 2024 | 10,156.41% |
| 2023 | -99.74% |
| 2022 | -87.62% |
| 2021 | 61.40% |
| 2020 | -90.86% |
| 2019 | -86.53% |
| 2018 | 6.90% |
| 2017 | 63.00% |
| 2016 | 210.78% |
| 2015 | -5.00% |
| 2014 | 23.53% |
| 2013 | -66.83% |
| 2012 | -75.88% |
| 2011 | -4.25% |
| 2010 | 322.73% |
| 2009 | 0.00% |
| 2008 | -70.59% |
| 2007 | 0.00% |
| Azienda | Prezzo dell'azione | Variazione 1a% | Il paese |
|---|---|---|---|
| $109.54 | 74.63% |
JP
|
|
| $120.00 | -13.43% |
US
|
|
| $45.88 | -4.44% |
NL
|
|
| $16.06 | -28.45% |
CN
|
|
| $30.25 | -6.82% |
CH
|