| Anno | Performance |
|---|---|
| 2024 | -0.61% |
| 2023 | -3.17% |
| 2022 | -88.39% |
| 2021 | -72.59% |
| 2020 | -48.79% |
| 2019 | -66.14% |
| 2018 | -61.85% |
| 2017 | 430.12% |
| 2016 | 69.18% |
| 2015 | 0.00% |
| Azienda | Prezzo dell'azione | Variazione 1a% | Il paese |
|---|---|---|---|
| $171.67 | - |
DE
|
|
| $160.84 | 24.44% |
DE
|
|
| $36.61 | 23.93% |
JP
|
|
| $225.13 | 38.79% |
CH
|
|
| $21.30 | 13.79% |
IN
|