| Anno | Utile | Cambia |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $34.55M | -72.28% |
| 2024 | $124.66M | -437.41% |
| 2023 | $-36.95M | -214.51% |
| 2022 | $32.26M | -32.34% |
| 2021 | $47.69M | -23.73% |
| 2020 | $62.52M | 7.56% |
| 2019 | $58.13M | -153.77% |
| 2018 | $-108.11M | -124.75% |
| 2017 | $436.88M | 364.52% |
| 2016 | $94.05M | 46.07% |
| 2015 | $64.39M | -55.08% |
| 2014 | $143.33M | -47.02% |
| 2013 | $270.54M | -24.31% |
| 2012 | $357.41M | -14.42% |
| 2011 | $417.65M | -18.69% |
| 2010 | $513.62M | -11.57% |
| 2009 | $580.83M | 35.07% |
| 2008 | $430.02M | -18.43% |
| 2007 | $527.19M | -12.62% |
| 2006 | $603.35M | 24.36% |
| 2005 | $485.17M | -1.41% |
| 2004 | $492.10M | 0.00% |
| Azienda | Utile | Differenza negli utili | Il paese |
|---|---|---|---|
| $2.63B | 7,499.71% |
FR
|
|
| $435.10M | 1,159.30% |
US
|
|
| $636.05M | 1,740.89% |
CN
|
|
| $457.57M | 1,224.35% |
FR
|
|
| $579.21M | 1,576.38% |
JP
|