| Anno | Rapporto P/S | Cambia |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 0.00 | 0.00% |
| 2024 | 0.00 | 0.00% |
| 2023 | 0.00 | 0.00% |
| 2022 | 0.00 | 0.00% |
| 2021 | 0.00 | 0.00% |
| 2015 | 0.00 | 0.00% |
| 2014 | 0.00 | 0.00% |
| 2013 | 0.00 | 0.00% |
| 2012 | 0.00 | -100.00% |
| 2011 | 286.27K | -99.17% |
| 2010 | 34.45M | 0.00% |
| Azienda | Rapporto P/S | Differenza del rapporto P/S | Il paese |
|---|---|---|---|
| - | - |
US
|
|
| - | - |
US
|
|
| - | - |
CN
|
|
| - | - |
US
|
|
| - | - |
US
|