| Anno | Dividendo (rettificato per split azionari) | Cambia |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.2687 | -73.65% |
| 2025 | $1.02 | 20.18% |
| 2024 | $0.8484 | 14.88% |
| 2023 | $0.7385 | 2.61% |
| 2022 | $0.7197 | 0.00% |
| Anno | Dividendo | Cambia |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.2687 | -73.65% |
| 2025 | $1.02 | 20.18% |
| 2024 | $0.8484 | 14.88% |
| 2023 | $0.7385 | 2.61% |
| 2022 | $0.7197 | 0.00% |
| Azienda | Numero di pagamenti di dividendi | Il paese |
|---|---|---|
| 162.00% |
US
|
|
| 11.00% |
CN
|
|
| 19.00% |
CN
|
|
| 91.00% |
GB
|
|
| 17.00% |
CN
|