| Anno | Dividendo (rettificato per split azionari) | Cambia |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.98 | 0.00% |
| 2025 | $0.98 | 28.95% |
| 2024 | $0.76 | 22.58% |
| 2023 | $0.62 | -50.79% |
| 2022 | $1.26 | 0.00% |
| Anno | Dividendo | Cambia |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $1.00 | 0.00% |
| 2025 | $1.00 | 31.58% |
| 2024 | $0.76 | 22.58% |
| 2023 | $0.62 | -50.79% |
| 2022 | $1.26 | 0.00% |
| Azienda | Numero di pagamenti di dividendi | Il paese |
|---|---|---|
| 0.00% |
US
|
|
| 3.00% |
CN
|
|
| 0.00% |
CN
|
|
| 28.00% |
UY
|
|
| 31.00% |
SG
|