| Anno | Dividendo (rettificato per split azionari) | Cambia |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.052 | -49.02% |
| 2025 | $0.102 | 0.00% |
| Anno | Dividendo | Cambia |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.052 | -49.02% |
| 2025 | $0.102 | 0.00% |
| Azienda | Numero di pagamenti di dividendi | Il paese |
|---|---|---|
| 0.00% |
US
|
|
| 147.00% |
US
|
|
| 224.00% |
US
|
|
| 0.00% |
NL
|
|
| 34.00% |
FR
|