| Anno | EPS | Cambia |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $-0.61 | 154.17% |
| 2023 | $-0.24 | 0.00% |
| 2022 | $-0.24 | -61.90% |
| 2021 | $-0.63 | -55.94% |
| 2020 | $-1.43 | 146.55% |
| 2019 | $-0.58 | 87.10% |
| 2018 | $-0.31 | 0.00% |
| 2017 | 0.00 | 0.00% |
| 2016 | 0.00 | 0.00% |
| 2015 | 0.00 | -100.00% |
| 2014 | 0.00 | 0.00% |
| 2013 | 0.00 | 0.00% |
| Azienda | EPS | Differenza di EPS | Il paese |
|---|---|---|---|
| - | - |
DE
|
|
| - | - |
CA
|
|
| $8.67 | -1,521.31% |
US
|
|
| $4.63 | -859.02% |
US
|
|
| $1.61 | -363.93% |
US
|