| Anno | Performance |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 0.41% |
| 2025 | -13.57% |
| 2024 | 88.88% |
| 2023 | -28.08% |
| 2022 | 0.00% |
| Azienda | Prezzo dell'azione | Variazione 1a% | Il paese |
|---|---|---|---|
| $1.10K | 22.09% |
US
|
|
| $77.61 | - |
US
|
|
| $147.78 | 27.69% |
IE
|
|
| $72.13 | 25.93% |
US
|
|
| $13.28 | 16.10% |
FR
|