| Anno | Performance |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 0.00% |
| 2025 | 0.00% |
| 2024 | 0.00% |
| 2023 | -60.00% |
| 2022 | -94.44% |
| 2021 | -96.91% |
| 2020 | -42.95% |
| 2019 | -87.70% |
| 2018 | 37.38% |
| 2017 | -6.74% |
| 2016 | 97.47% |
| 2015 | -82.94% |
| 2014 | 0.00% |
| Azienda | Prezzo dell'azione | Variazione 1a% | Il paese |
|---|---|---|---|
| $342.82 | 68.85% |
US
|
|
| $581.46 | -25.46% |
US
|
|
| $56.42 | -24.43% |
CN
|
|
| $487.67 | -29.83% |
SE
|
|
| $45.10 | -26.82% |
NL
|