| Anno | Rapporto P/S | Cambia |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 0.00 | 0.00% |
| 2024 | 0.00 | 0.00% |
| 2023 | 0.00 | 0.00% |
| 2022 | 0.00 | 0.00% |
| 2021 | 0.00 | 0.00% |
| 2020 | 0.00 | 0.00% |
| Azienda | Rapporto P/S | Differenza del rapporto P/S | Il paese |
|---|---|---|---|
| 11.46 | - |
US
|
|
| 43.55 | - |
US
|
|
| 2.27 | - |
US
|
|
| 0.00 | - |
US
|
|
| 1.60 | - |
US
|