| Anno | Performance |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 10.86% |
| 2025 | 12.02% |
| 2024 | -11.06% |
| 2023 | -0.40% |
| 2022 | -9.24% |
| 2021 | -12.52% |
| 2020 | 0.83% |
| 2019 | 14.92% |
| 2018 | -9.80% |
| 2017 | 38.99% |
| 2016 | 18.67% |
| 2015 | 7.28% |
| 2014 | 0.00% |
| Azienda | Prezzo dell'azione | Variazione 1a% | Il paese |
|---|---|---|---|
| $99.80 | 29.33% |
IT
|
|
| $5.81 | -3.34% |
CN
|
|
| $56.26 | 69.01% |
JP
|
|
| $121.91 | 35.80% |
FR
|
|
| $7.82 | -27.51% |
IN
|