| Anno | EPS | Cambia |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.02 | -100.48% |
| 2024 | $-4.41 | -82.74% |
| 2023 | $-25.53 | 3.54% |
| 2022 | $-24.66 | -53.22% |
| 2021 | $-52.71 | 99,543.29% |
| 2020 | $-0.05 | -55.70% |
| 2019 | $-0.12 | -48.00% |
| 2018 | $-0.23 | -86.98% |
| 2017 | $-1.76 | 115.18% |
| 2016 | $-0.82 | -87.34% |
| 2015 | $-6.48 | -24.89% |
| 2014 | $-8.62 | 45.37% |
| 2013 | $-5.93 | -175.85% |
| 2012 | $7.82 | -143.93% |
| 2011 | $-17.80 | 203.33% |
| 2009 | $-5.87 | 0.00% |
| Azienda | EPS | Differenza di EPS | Il paese |
|---|---|---|---|
| $4.06 | 18,961.03% |
AU
|
|
| $6.14 | 28,726.29% |
GB
|
|
| $0.66 | 2,998.59% |
MX
|
|
| $0.03 | 45.54% |
CH
|
|
| $0.55 | 2,482.16% |
BR
|